Préparateur de commandes électrique
Article no.:
CDD10X-45Paiement:
T/T OR L/COrigine du produit:
ChinaCouleur:
Green/ RedPort d\'expédition:
NANJING / SHANGHAIDélai de mise en œuvre:
15-20daysgarantie:
1 Yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit :Préparateur de commandes électrique 24V
Capacité de charge 1000 kg - 1500 kg
Hauteur de levage 4500 mm
Avantages du chariot élévateur électrique de préparation de commandes de haut niveau :
●Contrôleur avancé, plus stable et plus sûr.
●Direction électrique pure, faible force de direction, confortable et économe en énergie.
●Limite de vitesse de rotation standard et limite de vitesse de levage élevée.
●Limite de hauteur de levage maximale standard.
Spécification:
Préparateur de commandes électrique de position moyenne | ||||
Caractéristiques | 1.1 | Modèle | CDD10X-45 | |
1.2 | Préparateur de commandes | |||
1.3 | Capacité de charge | Q(t) | 1000 | |
1.4 | Centre de charge | C(mm) | 500 | |
1,5 | Empattement | Y(mm) | 1425 | |
Poids | 2.1 | Poids propre (batterie incluse) | kg | 2600 |
Roue, châssis | 3.1 | Type de roue | Polyuréthane | |
3.2 | Taille de la roue avant | ∅×l(mm) | 180*76 | |
3.3 | Taille de la roue motrice | ∅×l(mm) | 230*75 | |
3.4 | ∅×l(mm) | 125*50 | ||
3,5 | Voie de roue, roue avant | b10(mm) | 1010 | |
3.6 | Voie de roue, roue arrière | b11(mm) | 784 | |
Dimension | 4.1 | Hauteur du mât fermé | h3(mm) | 4500 |
4.2 | Hauteur du mât ouvert (avec dossier de charge) | h4(mm) | 6670 | |
4.3 | Hauteur de la surgarde | h14(mm) | 2210 | |
4.4 | Longueur totale (avec fourche) | l2(mm) | 1865 (avec fourchette) | |
4,5 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1130 | |
4.6 | Taille de la fourche | s/e/l(mm) | 35/100/920 | |
4.7 | Plage de réglage de la fourche | b5(mm) | 210-770 | |
4.8 | m2(mm) | 50 | ||
4.9 | Ast(mm) | 3256 | ||
4.1 | Rayon de braquage minimal | Wa(mm) | 1657 | |
Performance | 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 5/3 |
5.2 | % | 10/6 | ||
5.3 | Stationnement de service | Électromagnétique | ||
Moteur | 6.1 | kW | 2,5 | |
6.2 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | MS | 0,275/0,215 | |
6.3 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | MS | 0,150/0,195 | |
6.4 | Moteur de levage | kW | 3 | |
6,5 | Type de batterie | acide de plomb | ||
6.6 | Batterie V/AH | V/Ah | 24V300Ah | |
Autres | 8.1 | CA | ||
8.2 | Niveau de bruit EN12053 | dB(A) | 75 |
Service après-vente