Article no.:
CPDPaiement:
T/T OR L/COrigine du produit:
Hefei, ChinaCouleur:
Orange / CustomizablePort d\'expédition:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Délai de mise en œuvre:
30 working daysCommande (MOQ):
1Stock de marchandises:
50garantie:
1 yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit : Chariots élévateurs électriques à 4 roues de 2 000 kg, 3 000 kg, 3 m, 6 m
Chariot élévateur électrique à contrepoids à quatre roues Autoefork, avec une hauteur de levage maximale de plus de 6 mètres et une charge maximale de 3 tonnes, convient au chargement et au déchargement en intérieur et en extérieur.
Vidéo
Description du produit
Système italien de contrôle des PME
Structure intégrée du caisson de pont de type H
Rétroviseur grand angle
phare à LED
Climatisation complète
Pneus pleins
Paramètres
Chariot élévateur électrique à 4 roues CPD | |||||||
Caractéristiques | 1.1 | Numéro de modèle | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |||
1.3 | Type assis | Type assis | Type assis | Type assis | |||
1.4 | Capacité | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | porte-à-faux avant | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | Empattement | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Poids total | 2.1 | Poids total (avec batterie) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Roues, châssis | 3.1 | Type de roue | Pneus gonflables | Pneus pleins | Pneus pleins | Pneus pleins | |
3.2 | Roue avant | 6,50-10 | 6,50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Volant motrice | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Empattement de la roue avant | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3,5 | Empattement de la roue arrière | b11(mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Dimension | 4.1 | Hauteur du mât abaissé | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Hauteur maximale lors du levage | h4(mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4,5 | Hauteur des toits de protection | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Dégagement de la fourche lorsque le mât est abaissé | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Angle du titre du mât/de la fourche | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Longueur totale (sans fourche) | l2(mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Taille de la fourche | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Fourchette à tartiner | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Garde au sol minimale | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | ||
4.14 | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | ||
4.15 | Rayon de braquage minimal | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement maximale (déchargement/chargement) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Vitesse de levage (déchargement/chargement) | m/s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Vitesse de descente (déchargement/chargement) | m/s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | ||
5.5 | Type de frein | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||
Moteur, chargeur | 6.1 | kW | 8 | 8 | 11 | 11 | |
6.2 | Moteur de levage | kW | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Type de batterie | plomb-acide | plomb-acide | plomb-acide | plomb-acide | ||
6.4 | Volume/Capacité de la batterie | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6,5 | Chargeur | VIRGINIE | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Autre | 7.1 | Modèle de contrôle | CA | CA | CA | CA | |
Les données sont fournies à titre indicatif uniquement et les détails dépendent du véhicule réel. |
Photos