Lechariot élévateur à contrepoids AGV
Article no.:
CDD-BJPaiement:
T/T OR L/COrigine du produit:
Hefei, ChinaCouleur:
Orange/Green/Red/CustomizedPort d\'expédition:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenCommande (MOQ):
1Stock de marchandises:
50garantie:
1 Yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit : Gerbeur à contrepoids AGV
La position de lachariot élévateur
Description du produit :
1. Navigation laser, haute précision de positionnement, même dans un environnement sans lumière, le chariot élévateur peut également localiser avec précision ;
Avantage du produit :
➤Technologie de navigation laser hybride
➤ fonctionnement entièrement automatique
Algorithme puissant et support matériel, remplace complètement le chariot élévateur manuel, efficace et sûr.
➤ rapport qualité-prix élevé
La technologie de navigation et le contrôleur sont développés et fabriqués indépendamment, ce qui est plus rentable que les marques étrangères.
➤ Sélection diversifiée de carrosseries de chariots élévateurs
Paramètres:
CDD*BJ01-30 | |||
Paramètres de base | Dimension (fourche incluse) | mm | L3295*L1244*H2250 |
Poids propre | kg | / | |
Mode de navigation | Navigation laser | ||
Mode de contrôle | Système de contrôle de mouvement intelligent Autoefork | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | |
Capacité de charge nominale | kg | 1000~3000 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Performance | Vitesse de course | m/min | 50 |
Température de fonctionnement | °C | -10℃-40℃ | |
mm | ±10 mm | ||
mm | ±20 mm (Un positionnement secondaire est nécessaire pour une plus grande précision) |
||
Sens de déplacement | bidirectionnel | ||
Vitesse de levage (chargé / déchargé) | mm/s | ||
Vitesse de descente (chargé / déchargé) | mm/s | ||
Rayon de braquage minimum (hors AST) | mm | 2100 | |
mm | 3850 (avec Ast) | ||
Performances de la batterie au lithium | Tension nominale | V | 48 |
Capacité électrique | Ah | 300 (personnalisable) | |
Nombre de cycles de charge et de décharge | 1500 | ||
h | Il dure environ 8 heures | ||
Temps de charge | h | 1-2 | |
Protection de sécurité | OUI | ||
Inspection des palettes en place | OUI | ||
Inspection du capteur infrarouge des dents de fourche | OUI | ||
OUI | |||
Alarme sonore et lumineuse | OUI | ||
Évitement des collisions mécaniques | OUI |
Photos: