Article no.:
EDA*JPaiement:
30% TT in advance, 70% before deliveryOrigine du produit:
AnhuiCouleur:
Orange/Blue/RedPort d\'expédition:
shanghaiDélai de mise en œuvre:
45working days after we receive depositCommande (MOQ):
1Stock de marchandises:
50Poids du produit:
2480garantie:
one yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit :Petit transpalette à bétail, chariot élévateur AGV
Avantage du produit
1. Le servomoteur est utilisé pour la marche et le levage des fourches, ce qui rend le contrôle de la marche et du déplacement plus précis ;
2. Navigation inertielle avec correction de caméra de code bidimensionnelle, la précision du positionnement de la voiture en marche est élevée ;
3. Structure de puissance à double entraînement, avec système de levage de liaison auto-développé, petite taille de véhicule, poids léger, réduisant considérablement la largeur de canal requise ;
4. Batterie au lithium de grande capacité 48 V avec système de charge manuel / automatique, courant de charge élevé de 0,5 c à 1 c, réalisant un fonctionnement ininterrompu ;
Paramètres du produit
Modèle : EDA * J
Taille du corps : 1430 * 750 * 293 mm (sous réserve de conception)
Précision en place : ± 10 mm
Hauteur de levage : 40 mm
Affichage des produits
Données du produit
EDA10J05 | |||
Paramètres de base | mm | L1430*L750*H293 | |
Temps de levage | s | ±3 | |
Mode de navigation | Navigation laser | ||
Hauteur de levage | mm | 40 | |
levage de charge | kg | 500~1000 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Performance sportive | Vitesse de déplacement | MS | ≤1 |
Précision | mm | ±10 | |
° | ≤2° | ||
Rayon de braquage minimal | mm | 1000 | |
Mode de conduite | Transmission différentielle à deux roues | ||
Type de batterie | Batterie au lithium 48V 32AH | ||
Capacité de tension de la batterie | 48V32AH | ||
Nombre de cycles de charge et de décharge | Fois | 1500 | |
Mode de charge | Chargement manuel / chargement automatique / remplacement manuel de la batterie | ||
Protection de sécurité | Scanner laser de sécurité avant | Triple protection | |
Photoélectricité post-réflexion diffuse | Protection photoélectrique | ||
Capteur de contact | Protection mécanique | ||
Protection de sécurité de la fourche | Protection photoélectrique | ||
Fonction du système | Réseau sans fil | Wi-Fi industriel | |
Interface système | |||
autre | Borne de recharge automatique | Station de charge automatique pour batteries au lithium | |
Système de répartition central | Système de répartition central Autoefork | ||
Durée de vie | Environ 10 ans | ||
Couleur argent orange noir |