CPDB est ungerbeur de palettessans fourches, et il convient aux palettes à un seul étage et aux palettes à deux étages.
Article no.:
CPDBPaiement:
T/T OR L/CCouleur:
Orange/Green/Red/CustomizedPort d\'expédition:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenStock de marchandises:
500garantie:
1 Yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit : Gerbeur électrique à contrepoids debout
Gerbeur à contrepoidsgerbeurs de palettes
Avantage du produit :
Configuration:
Paramètres:
Caractéristiques | 1.1 | Modèle | CPDB10-25 | CPDB15-25 | CPDB20-25 | |
1.2 | Pouvoir | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1.3 | Mode de fonctionnement | Type debout | Type debout | Type debout | ||
1.4 | Capacité de charge nominale | Q(t) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1,5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | porte-à-faux avant | X(mm) | 157 | 157 | 157 | |
1.7 | Empattement | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1635 | |
Poids | 2.1 | Poids propre avec batterie | kg | 1700 | 1775 | 1890 |
Roues, châssis | 3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | |
3.2 | Roue motrice | ∅×l(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | Roue avant | ∅×l(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | Roue arrière | ∅×l(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3,5 | Voie de roue, roue avant | b10(mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | Voie de roue, roue arrière | b11(mm) | 955 | 955 | 955 | |
Dimension | 4.1 | Hauteur lorsque le mât est rétracté | h1(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.2 | Hauteur de levage | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | Hauteur maximale du mât lors du levage | h4(mm) | 3417 | 3417 | 3417 | |
4.4 | Longueur de la carrosserie du véhicule (pédale repliée) | l2(mm) | 2814 | 2914 | 3114 | |
4,5 | Largeur de la carrosserie du véhicule | b1(mm) | 983 | 983 | 983 | |
4.6 | Taille de la fourche | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.7 | Réglage de la fourche | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 210-680 | |
4.8 | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | ||
4.9 | palette 1000×1200 (1200 placées en travers des fourches) |
Ast(mm) | 3080 | 3180 | 3370 | |
4.10 | Rayon de braquage minimal | Wa(mm) | 1645 | 1740 | 1940 | |
Performance | 5.1 | Vitesse de conduite, à vide / à pleine charge | km/h | 5,5/4,5 | 5,5/4,5 | 5/4 |
5.2 | Vitesse de levage, à vide / à pleine charge | MS | 0,112/0,095 | 0,112/0,092 | 0,112/0,085 | |
5.3 | Vitesse de descente, à vide / pleine charge | MS | 0,094/0,110 | 0,094/0,115 | 0,096/0,123 | |
5.4 | Pente maximale, à vide/pleine charge | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.5 | Frein de service | freinage électromagnétique | freinage électromagnétique | freinage électromagnétique | ||
Moteur | 6.1 | kW | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
6.2 | Puissance du moteur de levage | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Batterie | Batterie au plomb | Batterie au plomb | Batterie au plomb | ||
6.4 | Tension / capacité de la batterie | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6,5 | Chargeur | 24V30A | 24V30A | 24V30A | ||
Autres | 7.1 | Mode de contrôle de conduite | CA | CA | CA | |
7.2 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
Les données sont fournies à titre indicatif uniquement et les détails dépendent du véhicule réel. |
Détails: