Un système automatiséchariot élévateur VNA
Article no.:
CDDM*J05-60SPaiement:
T/T OR L/CCouleur:
Green/Red/Orange/CustomizedPort d\'expédition:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenStock de marchandises:
50garantie:
1 Yearmarque:
EFORKDétail du produit
Nom du produit : Chariot élévateur à trois voies AGV
Chariot élévateur tridirectionnel Autoefork VNA AGV
Avantage du produit :
● Excellente technologie de navigation
Mode de navigation laser, aucune construction au sol, trajectoire flexible ;
● Système embarqué avancé pour répondre aux besoins personnalisés des clients
Le contrôleur embarqué développé indépendamment parAutoefork
● Carrosserie de véhicule auto-développée
Paramètres:
CDDM*J05-60S | |||
Paramètres de base | mm | L3300*L1550*H3178(6M) | |
poids propre | kg | 5800 | |
Mode de navigation | Navigation hybride | ||
Mode de contrôle | Système de contrôle de mouvement intelligent Autoefork | ||
Capacité de charge nominale | kg | 1000~1500 | |
Hauteur de levage | mm | 6000 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Performance | Vitesse de course | m/min | 50 |
°C | -10℃-40℃ | ||
mm | ±10 mm | ||
mm | ± 20 mm (un positionnement secondaire est nécessaire pour une plus grande précision) | ||
Sens de déplacement | Bidirectionnel | ||
Capacité de rotation | Fourche rotation 180° | ||
Vitesse de levage (chargé / déchargé) | mm/s | 90/90 | |
Vitesse de descente (chargé / déchargé) | mm/s | 110/ 90 | |
Rayon de braquage minimum (hors AST) | mm | 2060 | |
mm | 1740 | ||
Performances de la batterie au lithium | Tension nominale | V | 48 |
Capacité électrique | Ah | 320 (personnalisable) | |
Nombre de cycles de charge et de décharge | Fréquence | 1500 | |
h | (Il dure environ 8 heures) | ||
Temps de charge | h | 2-3 | |
Protection de sécurité | OUI | ||
Inspection des palettes en place | OUI | ||
Inspection du capteur infrarouge des dents de fourche | OUI | ||
OUI | |||
Alarme sonore et lumineuse | OUI | ||
Évitement des collisions mécaniques | OUI |
Photos: